- Urgente BO - Sondeo: Paceños dicen no conocer a candidatos a la Gobernación y aún no definen su voto
- EJU TV - Luciana Campero presenta denuncia ante el TED de Tarija por acoso y violencia política
- El Deber - Otto Ritter lleva su campaña al Tahuichi y comparte con hinchas de Oriente Petrolero
- El Deber - Plan Colibrí: Tórrez propone parques industriales, energía y empleo
- El Deber - Candidatos a la Alcaldía de San José firman compromiso para impulsar el turismo
- EL PAIS - Campaña sin propuestas, democracia sin sustancia
- EL DEBER - El TSE está listo para una semana de debates
- EL PAIS - Defensoría pide elecciones sin odio y discriminación
- EL DEBER - EITSE fija las reglas para el debate electoral
- La Voz de Tarija - TED de Tarija recibió 17 demandas de inhabilitación y continúa el análisis de nueve casos pendientes
- EL POTOSI - El TSE dará los resultados a las 21:00 del domingo 22
- EL DEBER - Plan Colibrí: Tórrez propone parques industriales, energía y empleo
- Correo del Sur - Defensoría pide comicios sin odio ni discriminación
- El Potosí - TED de Potosí organiza foros con candidatos a la Gobernación y alcaldías
- Correo del Sur - El TSE dará los resultados a las 21:00 del domingo 22 de marzo
- Correo del Sur - Un nuevo intento de inhabilitación de la alianza de Luis Ayllón se resolverá esta semana
Medio: Correo del Sur
Fecha de la publicación: lunes 16 de diciembre de 2019
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
La madrugada de hoy, lunes, la Comisión Jurídica de la ALD concluyó su tarea de selección de postulantes a vocales con la elaboración del informe final, en medio del seguimiento de veedores que representaron a algunas instituciones y organizaciones del departamento. Quedaron 105 personas en carrera.
La sesión debió comenzar a las 15:00, según la convocatoria pero inició varias horas después. Los representantes del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca, Federación de Juntas Vecinales, iglesias cristianas, Comité Cívico Femenino, Derechos Humanos y la Federación de Microempresarios estuvieron a la hora indicada y acompañaron el cierre del proceso.
El informe final da cuenta que a la convocatoria para la selección de vocales se presentaron 179 postulantes. A la conclusión de la revisión de la documentación requerida, se observó que 34 no cumplían con lo exigido, por lo que fueron descalificados.
Se abrió el plazo de impugnación a las habilitaciones e inhabilitaciones y como resultado de esa revisión, el número de postulantes quedó en 147 habilitados para pasar a la ronda de calificación de méritos y entrevistas.
Esa tarea se realizó el 12 y 13 de diciembre, previa comunicación de fecha y hora para la presentación de los interesados con la advertencia de que si no se estaban a la hora señalada, se consideraba el abandono del proceso. A esta cita no asistieron 17.
La presidenta de la Comisión Jurídica, Sandra Siñani, explicó que la calificación de méritos y valoración de las entrevistas se realizó sobre la base de diez criterios que establece el reglamento de selección. Cumplida esa evaluación, 105 postulantes obtuvieron una calificación de seis a diez puntos, con lo que quedaron habilitados para ser elegidos vocales.
A decir de Siñani, hoy, lunes, se remitirá el informe final a presidencia de la ALD para que el pleno elija esta misma jornada cuatro ternas, una de ellas conformada solo por postulantes indígenas originarios.
Nómina de postulantes habilitados
| NOMBRE | PTS | |
1 | Mónica Elvira Clavijo Schmiedl | 6 |
2 | Edwin Bayo Gambarte | 6 |
3 | Mauricio del Río Mejía | 9 |
4 | Héctor Yassir Selaez Zárate | 6 |
5 | Cristian Augusto Reyes Villagomez | 10 |
6 | Luis Fernando Alcócer Delgadillo | 9 |
7 | Franz Ávila Peducase | 6 |
8 | Edgar Luis Aramayo Chungara | 6 |
9 | Waldo Vargas Reyes | 10 |
10 | Edgar Rolando Copa Barzola | 9 |
11 | Flora Mercedes Barja Durán | 6 |
12 | Daniel Kirigin Zamora | 9 |
13 | Mónica Tenia Mena Camargo | 7 |
14 | Lilian Paredes Gonzáles | 7 |
15 | José Luis Paniagua Salazar | 9 |
16 | Tito Baspineiro Paniagua | 9 |
17 | Ximena Camacho Goyzueta | 7 |
18 | Edil Martínez Gómez | 9 |
19 | Litzy Rocio Nava Chávez | 7 |
20 | Jimmy Alez Arusca Flores | 7 |
21 | Víctor Hugo Cuba Arancibia | 8 |
22 | Wilfredo Alaca Pérez | 7 |
23 | Alfredo Meneses Sanabria | 9 |
24 | Grover Alejandro Haquin Aguilar | 8 |
25 | Wilfredo Walter Aruchari Cuellar | 9 |
26 | Sandro Mariane Torrez | 10 |
27 | Ricardo Alfonso Medina Stephens | 8 |
28 | Julio César Argandoña Peñaloza | 7 |
29 | Justo Antezana Terrezas | 8 |
30 | Jhenny Ivana Miranda Valverde | 7 |
31 | Miguel Ángel Ramírez Camacho | 7 |
32 | Humberto Fernando Mayorga Mendoza | 9 |
33 | Richard Villegas Condori | 10 |
34 | Yovana Lidzy Flores Soliz | 6 |
35 | Jaime Plinio Martínez Uribe | 10 |
36 | Ronny Marcelo Janco Espada | 6 |
37 | José Ernesto Linares Mercado | 8 |
38 | Ademar García Chaire | 10 |
39 | javier Martín Durán Landaeta | 8 |
40 | Alfredo Víctor Ayala Iglesias | 8 |
41 | Mariela Arancibia Seña | 8 |
42 | Víctor Hugo Bellido Terán | 6 |
43 | Percy Eduardo Ticona Calizaya | 7 |
44 | Weimar Teófilo Guzmán Mendoza | 7 |
45 | Lucía Julia Patricia Alvarado Kirigin | 7 |
46 | Marco Antonio Villegas Lazcano | 6 |
47 | Nelson Jaldín García | 9 |
48 | Edgar Cueto Acebedo | 10 |
49 | Roxana Gorena Antequera | 6 |
50 | Henry Palenque Lagrava | 9 |
51 | Rosse Mary Choque Rasguido | 6 |
52 | Paola Zobeida Poppe Rojas | 9 |
53 | Marisol Camargo Espada | 9 |
54 | José Martín Vargas | 8 |
55 | Adolfo Peñaranda Lagrava | 7 |
56 | Benjamín Miguel Gutiérrez Herbas | 8 |
57 | Guido Aparicio Mercado | 8 |
58 | Humberto Ortega Martínez | 7 |
59 | Soraya Ortega Aparicio | 6 |
60 | Neiza Giovanna Barrero Padilla | 6 |
61 | Franz Ariel Miranda Azurduy | 7 |
62 | Jenny Serrano Zambrana | 8 |
63 | Lara Mercado Torres | 7 |
64 | Juan Carlos Quiroga Colque | 8 |
65 | Juan Pablo Chumacero Ruiz | 10 |
66 | Daniel Gorena Vilar | 7 |
67 | Sabino Clemente Martínez | 8 |
68 | Hugo Eduardo Zenteno Ayaviri | 9 |
69 | Shirley Celia Sánchez Hurtado | 6 |
70 | Hugo Sergio Velásquez Marín | 10 |
71 | Remberto Gonzñales Cruz | 8 |
72 | José Cristian Eduardo Sempertegui M. | 6 |
73 | Juan Gonzalo Vargas Tapia | 6 |
74 | Marco Antonio Reyes Choquevillca | 6 |
75 | Uganda Vedia Pacheco | 6 |
76 | Raúl Lucio Tirado Huaylla | 6 |
77 | Lenny Natali Sánchez Claros | 9 |
78 | Juan Pablo Mendieta Garrón | 6 |
79 | Lidia Reyes Guerra | 8 |
80 | Fátima Zarella Araujo Michel | 8 |
81 | Sandra Cuno Arancibia | 8 |
82 | Sandra Cristina Flores Azurduy | 8 |
83 | Jhanet Aucatoma Soto | 7 |
84 | Jeffrey Moreno Pérez | 10 |
85 | Miguel Alejandro Izila Guardia | 7 |
86 | Manuel Alejandro Sanabria Quíroz | 8 |
87 | Cristhian Fernando Copa Salguero | 10 |
88 | Zulema Antonieta Gonzáles Coronado | 9 |
89 | Roberto Willy Villarroel Vedia | 7 |
90 | Franz Ortuño Vidal Yucra | 6 |
91 | Juan Carlos Barrero Guzmán | 6 |
92 | Roberto Pedro Yave Orellana | 8 |
93 | Pablo Gerardo Gutiérrez Alconce | 6 |
94 | Richard Eloy Fuertes Orihuela | 6 |
95 | Elena Campos Mora | 6 |
96 | Javier Mamerto Alcoba Frías | 7 |
97 | Milton Jaimes Flores | 8 |
98 | Daniel Oscar Choque Choque | 6 |
99 | Juan Carlos Saavedra Urieta | 7 |
100 | Jhomara Isabel Quiroz Pallares | 6 |
101 | Adolfo Martínez Vargas | 6 |
102 | Olga Veridiana Salles Ponce | 7 |
103 | Saúl Huayta Nina | 6 |
104 | Santos Rolando Colque Chirinos | 7 |
105 | Adalberto Gutiérrez Tapia | 7 |



